Wetterdaten: aktuell Samstag, 26.04.2025 16:45 |
Zeit | Wind | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 % | S | ||||||||||||
85 % | S | ||||||||||||
84 % | S | ||||||||||||
84 % | S | ||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||
83 % | S-SO | ||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||
84 % | S-SW | ||||||||||||
84 % | S-SW | ||||||||||||
81 % | S-SW | ||||||||||||
82 % | S-SW | ||||||||||||
82 % | S-SW | ||||||||||||
81 % | NO | 42 ° | |||||||||||
80 % | N-NW | ||||||||||||
80 % | N-NW | ||||||||||||
79 % | W-NW | ||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||
79 % | S-SW | ||||||||||||
80 % | O | 95 ° | |||||||||||
80 % | S-SO | ||||||||||||
79 % | W-SW | ||||||||||||
81 % | W-SW | ||||||||||||
80 % | W-SW | ||||||||||||
79 % | S-SW | ||||||||||||
80 % | S | ||||||||||||
80 % | O | 96 ° | |||||||||||
82 % | S-SW | ||||||||||||
82 % | S-SW | ||||||||||||
81 % | S-SW | ||||||||||||
81 % | S-SW | ||||||||||||
82 % | S-SO | ||||||||||||
82 % | S-SO | ||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||
83 % | SO | ||||||||||||
81 % | S | ||||||||||||
80 % | SW | ||||||||||||
80 % | SW | ||||||||||||
80 % | SW | ||||||||||||
82 % | SW | ||||||||||||
80 % | SW | ||||||||||||
81 % | SW | ||||||||||||
82 % | SW | ||||||||||||
81 % | S-SO | ||||||||||||
82 % | S-SO | ||||||||||||
82 % | S-SO | ||||||||||||
82 % | SO | ||||||||||||
82 % | W | ||||||||||||
82 % | W | ||||||||||||
83 % | O-SO | ||||||||||||
84 % | O-SO | ||||||||||||
82 % | O-SO | ||||||||||||
83 % | O-SO | ||||||||||||
83 % | O-SO | ||||||||||||
84 % | SW | ||||||||||||
84 % | W-SW | ||||||||||||
83 % | W-SW | ||||||||||||
83 % | O-SO | ||||||||||||
83 % | SO | ||||||||||||
83 % | SO | ||||||||||||
83 % | S-SO | ||||||||||||
81 % | O-SO | ||||||||||||
80 % | SO | ||||||||||||
78 % | SW | ||||||||||||
78 % | SW | ||||||||||||
78 % | W-NW | ||||||||||||
80 % | S-SO | ||||||||||||
80 % | S | ||||||||||||
80 % | W | ||||||||||||
79 % | W | ||||||||||||
79 % | W | ||||||||||||
79 % | W-SW | ||||||||||||
80 % | W | ||||||||||||
80 % | W | ||||||||||||
80 % | W | ||||||||||||
81 % | W-NW | ||||||||||||
82 % | NO | 48 ° | |||||||||||
82 % | O-NO | 77 ° | |||||||||||
81 % | O | 93 ° | |||||||||||
81 % | S | ||||||||||||
82 % | S-SW | ||||||||||||
81 % | O-SO | ||||||||||||
81 % | O | 97 ° | |||||||||||
81 % | S-SO | ||||||||||||
81 % | S-SW | ||||||||||||
82 % | S-SW | ||||||||||||
82 % | W-SW | ||||||||||||
82 % | W-SW | ||||||||||||
83 % | W | ||||||||||||
83 % | S-SW | ||||||||||||
84 % | W | ||||||||||||
85 % | SW | ||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | N-NO | 16 ° | |||||||||||
87 % | N-NO | 16 ° | |||||||||||
88 % | N | ||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||
90 % | NW | ||||||||||||
89 % | NW | ||||||||||||
89 % | NW | ||||||||||||
89 % | NW | ||||||||||||
89 % | NW | ||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||
89 % | NW | ||||||||||||
89 % | NW | ||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||
87 % | W-SW | ||||||||||||
87 % | W-NW | ||||||||||||
88 % | W-NW | ||||||||||||
88 % | W-NW | ||||||||||||
87 % | W-NW | ||||||||||||
88 % | N-NO | 25 ° | |||||||||||
88 % | W-SW | ||||||||||||
88 % | N-NW | ||||||||||||
89 % | N-NW | ||||||||||||
88 % | NW | ||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||
88 % | W | ||||||||||||
89 % | W | ||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||
91 % | W-NW | ||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||
92 % | NW | ||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||
93 % | W | ||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||
94 % | W-NW | ||||||||||||
94 % | W-NW | ||||||||||||
94 % | W-NW | ||||||||||||
94 % | W-NW | ||||||||||||
95 % | W | ||||||||||||
95 % | N-NW | ||||||||||||
95 % | N | 8 ° | |||||||||||
95 % | N | 8 ° | |||||||||||
95 % | N | 8 ° | |||||||||||
95 % | N | 8 ° | |||||||||||
95 % | N | 8 ° | |||||||||||
95 % | N | 8 ° | |||||||||||
95 % | N | 8 ° | |||||||||||
95 % | N | 8 ° | |||||||||||
95 % | N | 8 ° | |||||||||||
95 % | N | 8 ° | |||||||||||
95 % | N | 8 ° | |||||||||||
95 % | N | 8 ° | |||||||||||
95 % | N | 8 ° | |||||||||||
95 % | N | 8 ° | |||||||||||
95 % | N | 8 ° | |||||||||||
95 % | N | 8 ° | |||||||||||
95 % | N | 8 ° | |||||||||||
95 % | N | 8 ° | |||||||||||
95 % | N | 8 ° | |||||||||||
95 % | N | 4 ° | |||||||||||
95 % | N | 4 ° | |||||||||||
95 % | N | 4 ° | |||||||||||
95 % | N | 4 ° | |||||||||||
95 % | N | 4 ° | |||||||||||
95 % | N | 4 ° | |||||||||||
95 % | N | 4 ° | |||||||||||
95 % | N | 4 ° | |||||||||||
95 % | N | 4 ° | |||||||||||
95 % | N | 4 ° | |||||||||||
95 % | N | 4 ° | |||||||||||
95 % | N | 4 ° | |||||||||||
95 % | N | 4 ° | |||||||||||
95 % | N | 4 ° | |||||||||||
94 % | N | 4 ° | |||||||||||
95 % | N | 4 ° | |||||||||||
94 % | N | 4 ° | |||||||||||
94 % | N | 4 ° | |||||||||||
94 % | N | 4 ° | |||||||||||
94 % | N | 4 ° | |||||||||||
94 % | N | 4 ° | |||||||||||
94 % | N | 4 ° | |||||||||||
94 % | N | 4 ° | |||||||||||
94 % | N | 4 ° | |||||||||||
94 % | N | 4 ° | |||||||||||
94 % | N | 4 ° | |||||||||||
94 % | N | 4 ° | |||||||||||
94 % | N | 4 ° | |||||||||||
94 % | N | 4 ° | |||||||||||
94 % | N | 4 ° | |||||||||||
94 % | N | 4 ° | |||||||||||
94 % | N | 4 ° | |||||||||||
94 % | N | 4 ° | |||||||||||
94 % | N | 4 ° | |||||||||||
94 % | NO | 37 ° | |||||||||||
94 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||
94 % | O-NO | 72 ° | |||||||||||
94 % | O-NO | 72 ° | |||||||||||
94 % | O | 84 ° | |||||||||||
94 % | O | 84 ° | |||||||||||
94 % | O | 84 ° | |||||||||||
94 % | O | 84 ° | |||||||||||
94 % | O | 84 ° | |||||||||||
94 % | O | 84 ° | |||||||||||
_ | - | - | - | - | |||||||||
_ | 8,3 °C | 78 % | 1020,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | 6,6 °C | 8,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 100 % | |
_ | - | - | |||||||||||
_ | 12,2 °C | 95 % | 1022,8 hPa | 0,2 l/m² | W (1 Bft) |
- | - | 264 W/m² | 9,1 °C | 12,2 °C | SW (3 Bft) |
100 % | |
_ | 88 % | N | - |