Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 26.12.2024 13:00 |
Zeit | Wind | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 % | N-NW | ||||||||||||
80 % | N-NW | ||||||||||||
81 % | SO | ||||||||||||
81 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||
81 % | N-NW | ||||||||||||
81 % | NW | ||||||||||||
80 % | NW | ||||||||||||
82 % | W-NW | ||||||||||||
83 % | S-SO | ||||||||||||
85 % | SO | ||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||
83 % | S-SO | ||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||
85 % | S-SW | ||||||||||||
83 % | O-SO | ||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | S | ||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||
88 % | S-SO | ||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||
89 % | S-SO | ||||||||||||
89 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||
93 % | S-SO | ||||||||||||
93 % | S-SO | ||||||||||||
93 % | S-SO | ||||||||||||
93 % | S-SO | ||||||||||||
93 % | S-SO | ||||||||||||
93 % | S-SO | ||||||||||||
94 % | S-SO | ||||||||||||
94 % | O | 96 ° | |||||||||||
94 % | O | 96 ° | |||||||||||
94 % | O | 96 ° | |||||||||||
94 % | O | 96 ° | |||||||||||
94 % | O | 96 ° | |||||||||||
94 % | O | 96 ° | |||||||||||
94 % | O | 96 ° | |||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | N-NW | ||||||||||||
94 % | O-SO | ||||||||||||
94 % | O-SO | ||||||||||||
94 % | O-SO | ||||||||||||
94 % | O-SO | ||||||||||||
94 % | O-SO | ||||||||||||
94 % | O-SO | ||||||||||||
94 % | O-SO | ||||||||||||
94 % | O-SO | ||||||||||||
94 % | O-SO | ||||||||||||
94 % | O-SO | ||||||||||||
94 % | O-SO | ||||||||||||
94 % | O-SO | ||||||||||||
95 % | O-SO | ||||||||||||
95 % | O-SO | ||||||||||||
95 % | O-SO | ||||||||||||
95 % | O-SO | ||||||||||||
95 % | O-SO | ||||||||||||
94 % | O-SO | ||||||||||||
95 % | O-SO | ||||||||||||
95 % | N-NW | ||||||||||||
95 % | NO | 50 ° | |||||||||||
95 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||
95 % | W | ||||||||||||
95 % | W | ||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||
95 % | S | ||||||||||||
95 % | O-SO | ||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||
94 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
95 % | N | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | |||||||||
_ | -2,0 °C | 80 % | 1038,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | -2,7 °C | -1,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 100 % | |
_ | - | - | |||||||||||
_ | 4,2 °C | 95 % | 1040,4 hPa | 0,0 l/m² | N-NW (1 Bft) |
- | - | 290 W/m² | 1,1 °C | 4,2 °C | O-SO (3 Bft) |
100 % | |
_ | 93 % | N-NW | - |